
| H. | Csapat. | M. | GY. | D. | V. | GK. | P. |
| 1. | Juventus | 18 | 10 | 8 | 0 | +17 | 38 |
| 2. | AC Milan | 18 | 11 | 4 | 3 | +20 | 37 |
| 3. | Udinese | 18 | 10 | 5 | 3 | +13 | 35 |
| 4. | Lazio | 18 | 9 | 6 | 3 | +9 | 33 |
| 5. | Internazionale | 18 | 10 | 2 | 6 | +9 | 32 |
| 6. | Napoli | 18 | 7 | 7 | 4 | +13 | 28 |
| 7. | AS Roma | 17 | 8 | 3 | 6 | +4 | 27 |
| 8. | Genoa | 18 | 7 | 3 | 8 | -7 | 24 |
| 9. | Chievo | 18 | 6 | 5 | 7 | -6 | 23 |
| 10. | Cagliari | 18 | 5 | 7 | 6 | -2 | 22 |
| 11. | Catania | 17 | 5 | 7 | 5 | -5 | 22 |
| 12. | Parma | 18 | 6 | 4 | 8 | -8 | 22 |
| 13. | Fiorentina | 18 | 5 | 6 | 7 | +2 | 21 |
| 14. | Palermo | 18 | 6 | 3 | 9 | -5 | 21 |
| 15. | Atalanta* | 18 | 6 | 8 | 4 | 0 | 20 |
| 16. | Bologna | 18 | 5 | 4 | 9 | -8 | 19 |
| 17. | Siena | 18 | 4 | 6 | 8 | 0 | 18 |
| 18. | Cesena | 18 | 4 | 3 | 11 | -13 | 15 |
| 19. | Lecce | 18 | 3 | 3 | 12 | -16 | 12 |
| 20. | Novara | 18 | 2 | 6 | 10 | -17 | 12 |
Frissítve: 2012.01.16
* Az Atalanta csapatától 6 pont levonva bundaügye miatt.
1-3 helyezettek Bajnokok Ligája
4-5 helyezettek Európa Liga